
| Ағылшынша атаулар | Атрибут |
| Өлшемдері: ұзындығы × ені × биіктігі (мм) | 4600*1860*1680 |
| Доңғалақ негізі (мм) | 2715 |
| Алдыңғы/артқы протектор (мм) | 1590/1595 |
| Бос салмақ (кг) | 1900 |
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | ≥180 |
| Қуат түрі | Электр |
| Батарея түрлері | Үштік литий батареясы |
| Батарея сыйымдылығы (кВт/сағ) | 85,9/57,5 |
| Қозғалтқыштардың түрлері | Тұрақты магнитті синхронды қозғалтқыш |
| Мотор қуаты (номиналды/шыңы) (кВт) | 80/150 |
| Қозғалтқыш моменті (ең жоғары) (Нм) | 340 |
| Беріліс қорабының түрлері | Автоматты беріліс қорабы |
| Толық ауқым (км) | >600(CLTC) |
| Зарядтау уақыты: | Үштік литий: |
| жылдам зарядтау(30%-80%)/баяу зарядтау(0-100%)(сағ) | жылдам зарядтау: 0,75 сағ/баяу зарядтау: 15 сағ |
Жоғары сапалы сандық Dolby дыбысы, индукциялық тазартқыш; Ол жаңбыр жауған кезде терезені автоматты түрде жабады; Электрмен реттеу, қыздыру және автоматты бүктеу, артқы көрініс айнасының жадысы; Автоматты кондиционер; PM 2.5 ауаны тазарту жүйесі.